135超低溫- 40℃/- 60℃/- 80℃冷凍柜
產(chǎn)品品牌:歐雪
產(chǎn)品分類(lèi):- 40℃/- 60℃/- 80℃
關(guān)注次數(shù):42406
使用場(chǎng)景:適用于試劑、藥品、生物制品、工業(yè)用品、電子產(chǎn)品的低溫保存;特殊冰淇淋、水產(chǎn)品、海鮮及金槍魚(yú)等的低溫保存
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào) | 名稱(chēng) | 冷凍容積 | 溫度范圍 | 凈重 | 額定功率 | 外形尺寸 | 內(nèi)部尺寸 |
(L) | (℃) | (KG) | (W) | L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | ||
DW-40W50 | 臥式超低溫冷凍柜 ( -40) | 50 | -15℃ ~ -45℃ (可調(diào)) | 55 | 300 | 650*560*880 | 440*350*315 |
DW-40W108 | 108 | 55 | 350 | 900*670*795 | 692*462*346 | ||
DW-40W208 | 208 | 70 | 350 | 1050*670*795 | 842*462*636 | ||
DW-40W308 | 308 | 80 | 400 | 1400*670*795 | 1192*462*636 | ||
DW-40W468 | 468 | 100 | 450 | 1400*800*850 | 1224*620*667 | ||
DW-60W108 | 臥式超低溫冷凍柜 (-60℃) | 108 | -25℃~-65℃ (可調(diào)) | 55 | 450 | 900*670*795 | 692*462*346 |
DW-60W208 | 208 | 70 | 500 | 1050*670*795 | 842*462*636 | ||
DW-60W308 | 308 | 80 | 550 | 1400*670*795 | 1192*462*636 | ||
DW-86W108 | 臥式超低溫冷凍柜 (-80℃) | 108 | -40℃~-86℃ (可調(diào)) | 55 | 500 | 900*670*795 | 692*462*346 |
DW-86W208 | 208 | 70 | 550 | 1050*670*795 | 842*462*636 | ||
DW-86W308 | 308 | 80 | 600 | 1400*670*795 | 1192*462*636 | ||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||
■ 獨(dú)特的單級(jí)制冷技術(shù)及設(shè)計(jì),強(qiáng)勁制冷、快速降溫; ■ 單級(jí)壓縮、混合工制冷系統(tǒng)、雙門(mén)封、厚保溫層結(jié)構(gòu)、高效節(jié)能; ■ 主要零部件采用國(guó)際知名品牌,銅管蒸發(fā)器,確保運(yùn)行可靠及存放食品的安全; ■ 進(jìn)口品牌數(shù)字電子溫控器,控溫精確,簡(jiǎn)單操作; ■ 底部帶自鎖的萬(wàn)向輪設(shè)計(jì),移動(dòng)方便自如; ■ 無(wú)氟混合工質(zhì)發(fā)泡劑,綠色環(huán)保 | ||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | ||||||
■ 采用國(guó)際著名品牌數(shù)顯電腦溫控系統(tǒng); ■ 高效進(jìn)口品牌壓縮機(jī); ■ 加厚發(fā)泡(80-100mm); ■ 整體口框(80mm); ■ 加厚發(fā)泡門(mén); ■ 制冷劑:Mixture; ■ 無(wú)氟環(huán)保制冷系統(tǒng),制造綠色產(chǎn)品,營(yíng)造綠色世界 | ||||||
產(chǎn)品應(yīng)用 | ||||||
■ 本產(chǎn)品適用于試劑、藥品、生物制品、工業(yè)用品、電子產(chǎn)品的低溫保存;特殊冰淇淋、水產(chǎn)品、海鮮及金槍魚(yú)等的低溫保存; ■ 適用于醫(yī)院,藥店,實(shí)驗(yàn)室檢測(cè),生物制劑室,檢驗(yàn)科,疫苗冷藏冷凍室,環(huán)境監(jiān)測(cè),疾控中心,食品安全,廠礦檢測(cè),防疫系統(tǒng),血站,畜牧系統(tǒng),工業(yè)企業(yè),研科單位等。 | ||||||
電話(huà)咨詢(xún)
全國(guó)24小時(shí)免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)
周一至周日 全天服務(wù)
18923475004